バルブの材料
【バルブ本体の材料】
製法
鋳造:鋳型に溶解した金属を流し込んで(鋳込み)製作する。
鍛造:熱した金属を金型で打って(鍛えて)製作する。
分類
非金属(プラスチック、セラミック)
金属:非鉄(銅合金、アルミニウム合金)
:鉄鋼(鋳鉄、鋳鋼、鍛鋼)
(銅合金)
鋳造材料 | Cu | Pb | Sn | Zn | その他 |
青銅 (CAC406) | 85 | 5 | 5 | 5 | 残部 |
鉛レス青銅 (CAC911) | 85 | 0.2 Max | 5 | 5 | ビスマス、他 |
鍛造材料 | Cu | Pb | Fe+Sn | Zn |
黄銅 (C3771BD) | 57~61 | 1~2.5 | 1以下 | 残部≒40 |
(鋳鉄)
炭素(C )を2.14~6.67% , ケイ素(Si )を約1~3%の範囲で含む鉄(Fe)
の三元合金
種類 | JIS 材料記号 |
ねずみ鋳鉄品 | FC200 |
球状黒鉛鋳鉄品 | FCD400,450 |
ダクタイル鋳鉄品 | FCD-S |
黒心可鍛鉄鋳造品 | FCMB360 |
マレアブル鉄鋳造品 | FCMB-S35 |
【ねずみ鋳鉄】
【球状黒鉛鋳鉄】
【可鍛鋳鉄】
(鋳・鍛鋼品)
鋳鋼品 | 鍛鋼品 | ℃ | |||||
標準成分 | JIS | ASTM | JIS | ASTM | |||
炭素鋼鋳鋼品 | SCPH2 | WCB | SFVC2A | A105 | -10 | 425 | |
高温高圧用鋳鋼品 | 0.5Mo | SCPH11 | WC1 | SFVAF1,F2 | A182Gr.F1 | -10 | 475 |
1Cr-0.5Mo | SCPH21 | WC6 | SFVAF2,11A | A182GrF11 | -10 | 575 | |
2.5Cr-1Mo | SCPH32 | WC9 |
SFVA22B, 5B,5D,9 |
A182GrF22 |
-10 | 650 | |
5Cr-0.5Mo | SCPH61 | C5 | A182GrF5a | -10 | 650 | ||
低温高圧用鋳鋼品 | SCPL1 | LCB | SFL3 | A350Gr.LF2 | -45 | 350 | |
0.5Mo | SCPL11 | LC1 | - | -60 | 350 | ||
2.5Ni | SCPL21 | LC2 | - | -80 | 200 | ||
3.5Ni | SCPL31 | LC3 | A350GrLF3 | -100 | 200 | ||
ステンレス鋼鋳鋼品 | 18Cr-8Ni | SCS13 | - | SUSF304 | - | -196 | 350 |
18Cr-8Ni | SCS13A | CF8 | A182Gr.F304 | -196 | 800 | ||
18Cr-8Ni-2Mo | SCS14 | - | SUSF316 | - | -196 | 350 | |
18Cr-8Ni-2Mo | SCS14A | CF8M | A182Gr.F316 | -196 | 800 | ||
18Cr-12Ni -2Mo極低C |
SCS16 | - | SUSF316L | - | -196 | 350 | |
18Cr-12Ni -2Mo極低C |
SCS16A | CF3M | A182GrF316L | -196 | 450 | ||
18Cr-8Ni 極低C |
SCS19 | - | SUSF304L | - | -196 | 350 | |
18Cr-8Ni 極低C |
SCS19A | CF3 | A182Gr.F304L | -196 | 425 | ||
18Cr-10Ni-Nb | SCS21 | CF8C | -196 | 425 |
セル1 | セル2 |